Главная
О компании
Применяемые марки сталей
Прайс лист
Трубы
Профили
Металлоконструкции

Рейтинг@Mail.ru

Марка стали Массовая доля элементов, % Зарубежный аналог
C Mn Si S P Ni Cu Cr США Германия
не более Стандарт ASTM Обозначение марки стали Стандарт DIN Обозначение марки стали
ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94)
Ст. 1 кп, пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 - - - -
Ст. 2 кп. 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М 1012 17100 Ust37-2
Ст. 2 кп. 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М 1012 17100 Rst37-2
Ст. 2 кп. 0,09-0,15 0,25-0,50 0,15-0,30 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М - 17100 RRst37-2
Ст. 3кп. 0,14-0,22 0,30-0,60 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М 1017 17100 Ust37-2
Ст. 3кп. 0,14-0,22 0,30-0,60 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М 1017 17100 St37-3
Ст. 3кп. 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 А568 М 1017 17100 St37-3
ГОСТ 1050-88
0,8 кп. 0,05-0,12 0,25-0,50 0,03 0,04 0,035 0,3 0,3 0,10 А568 М 1008 1614,1 St24